Анкеры Болты анкерные —
Используется при монтаже конструкций к бетону, природному строительному камню и полнотелому кирпичу. Сквозная установка в отверстие в прикрепляемом материале и бетоне. Затягивается болтом |
|
подгруппа1 | Болты анкерные |
Имя/Размер | Обозначение | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр сверла | Dp, мм | 8 | 10 | 12 | – | 16 | 20 |
Длина, мм/Диаметр | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 17,46 | – | – | – | – |
50 | – | 33,90 | – | – | – |
60 | 22,70 | 38,90 | – | – | – |
65 | 23,00 | 42,60 | 65,00 | – | – |
70 | – | – | 68,00 | – | – |
75 | – | 45,88 | – | 110,00 | – |
80 | 27,55 | 48,00 | 73,65 | – | – |
85 | 49,00 | 52,80 | – | – | – |
90 | 29,85 | – | – | – | – |
95 | – | 51,73 | – | – | – |
100 | 40,00 | 60,40 | 88,50 | – | 270,00 |
105 | 41,00 | – | – | – | – |
110 | – | 64,10 | 100,00 | 151,20 | 250,00 |
120 | – | 67,80 | 106,00 | – | – |
130 | – | 78,00 | 113,30 | 168,50 | – |
140 | – | 77,00 | 116,65 | – | 310,00 |
150 | – | 78,84 | 120,00 | 195,70 | – |
160 | – | – | 125,00 | – | 339,00 |
180 | – | 93,14 | – | 115,00 | 377,00 |
200 | – | – | 160,00 | 249,00 | 443,00 |
220 | – | – | – | 320,00 | – |
260 | – | – | – | – | 605,00 |
300 | – | – | – | – | 680,00 |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК